<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DGAP-MedienTreff</title>
	<atom:link href="http://www.dgap-medientreff.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dgap-medientreff.de</link>
	<description>DGAP-MedienTreff für ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 16:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aktien New York: Freundlich &#8211; Finanztitel gefragt, Übernahmefantasie stützt</title>
		<link>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/aktien-new-york-freundlich-finanztitel-gefragt-ubernahmefantasie-stutzt-83551/</link>
		<comments>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/aktien-new-york-freundlich-finanztitel-gefragt-ubernahmefantasie-stutzt-83551/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed_dpa_afx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgap-medientreff.de/uncategorized/aktien-new-york-freundlich-finanztitel-gefragt-ubernahmefantasie-stutzt-83551/</guid>
		<description><![CDATA[    NEW YORK (dpa-AFX) &#8211; Gewinne bei den Finanzwerten haben dem US-Aktienmarkt
am Mittwoch ins Plus verholfen. Schnäppchenjäger hätten besonders bei den
Unternehmen zugegriffen, die vom Staat gestützt worden seien, sagten Händler.
Auch eine geplante Übernahme im Pharmabereich habe die Stimmung der Anleger
aufgehellt.
    Der Dow Jones  baute seine Vortagesgewinne aus und [...]]]></description>
			
			<wfw:commentRss>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/aktien-new-york-freundlich-finanztitel-gefragt-ubernahmefantasie-stutzt-83551/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROUNDUP: Aixtron rechnet mit starkem Wachstum und deutlichem Gewinnplus</title>
		<link>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/roundup-aixtron-rechnet-mit-starkem-wachstum-und-deutlichem-gewinnplus-83549/</link>
		<comments>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/roundup-aixtron-rechnet-mit-starkem-wachstum-und-deutlichem-gewinnplus-83549/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed_dpa_afx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgap-medientreff.de/uncategorized/roundup-aixtron-rechnet-mit-starkem-wachstum-und-deutlichem-gewinnplus-83549/</guid>
		<description><![CDATA[    AACHEN (dpa-AFX) &#8211; Der auf LED-Anlagen spezialisierte Maschinenbauer Aixtron
 sieht sich nach einem der besten Jahre der Unternehmensgeschichte
weiter auf Wachstumskurs. Im laufenden Jahr soll sich der Umsatz mindestens
verdoppeln. Beim operativen Gewinn rechnet Aixtron mit einer Verdreifachung.
Basierend auf einem hohen Auftragsbestand rechnet das Unternehmen im laufenden
Jahr mit einem Umsatz zwischen 600 und [...]]]></description>
			
			<wfw:commentRss>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/roundup-aixtron-rechnet-mit-starkem-wachstum-und-deutlichem-gewinnplus-83549/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGAP-News: Minaean International Corp.: Minaean erhält Auftrag zum Bau von Verkaufsshops an Tankstellen in Karnataka/ Indien</title>
		<link>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/dgap-news-minaean-international-corp-minaean-erhalt-auftrag-zum-bau-von-verkaufsshops-an-tankstellen-in-karnataka-indien-83541/</link>
		<comments>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/dgap-news-minaean-international-corp-minaean-erhalt-auftrag-zum-bau-von-verkaufsshops-an-tankstellen-in-karnataka-indien-83541/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed_eqs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgap-medientreff.de/uncategorized/dgap-news-minaean-international-corp-minaean-erhalt-auftrag-zum-bau-von-verkaufsshops-an-tankstellen-in-karnataka-indien-83541/</guid>
		<description><![CDATA[
Minaean International Corp. / Umsatzentwicklung/Vertrag
10.03.2010 16:10 
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt
durch die DGAP &#8211; ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
Vancouver, BC, Canada -March 10, 2010 &#8211; Minaean International Corp (WKN:
A0CALF /Symbol: NJA) gibt bekannt, dass seine hundertprozentige
Tochtergesellschaft Minaean Habitat (India) Pvt. Ltd (MHI) einen Auftrag
der Indian [...]]]></description>
			
			<wfw:commentRss>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/dgap-news-minaean-international-corp-minaean-erhalt-auftrag-zum-bau-von-verkaufsshops-an-tankstellen-in-karnataka-indien-83541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EANS Adhoc: phion AG (deutsch)</title>
		<link>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/eans-adhoc-phion-ag-deutsch-83531/</link>
		<comments>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/eans-adhoc-phion-ag-deutsch-83531/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed_dpa_afx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgap-medientreff.de/uncategorized/eans-adhoc-phion-ag-deutsch-83531/</guid>
		<description><![CDATA[    EANS-Adhoc: phion AG / phion AG wechselt in den Dritten Markt der Wiener
Börse
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
10.03.2010
Der Vorstand der phion AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, innerhalb des Segments mid market der Wiener Börse [...]]]></description>
			
			<wfw:commentRss>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/eans-adhoc-phion-ag-deutsch-83531/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel-Betriebsratschef Klaus Franz mit großer Mehrheit wiedergewählt</title>
		<link>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/opel-betriebsratschef-klaus-franz-mit-groser-mehrheit-wiedergewahlt-83537/</link>
		<comments>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/opel-betriebsratschef-klaus-franz-mit-groser-mehrheit-wiedergewahlt-83537/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed_dpa_afx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgap-medientreff.de/uncategorized/opel-betriebsratschef-klaus-franz-mit-groser-mehrheit-wiedergewahlt-83537/</guid>
		<description><![CDATA[    RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) &#8211; Der im Kampf um die Zukunft von Opel allgegenwärtige
Klaus Franz ist zum dritten Mal in Folge zum Betriebsratsvorsitzenden am
Standort Rüsselsheim gewählt worden. Die von dem 57 Jahre alten Schwaben
angeführte Liste &#8220;IG Metall &#8211; Wir sind Opel&#8221; erzielte mit 86,6 Prozent der
Stimmen ihr bestes Wahlergebnis seit Gründung des Opel-Betriebsrates [...]]]></description>
			
			<wfw:commentRss>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/opel-betriebsratschef-klaus-franz-mit-groser-mehrheit-wiedergewahlt-83537/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DJ UPDATE3: Bundesregierung will EWF-Vorschlag bald pr&#228;zisieren</title>
		<link>http://www.dgap-medientreff.de/news/politik/dj-update3-bundesregierung-will-ewf-vorschlag-bald-przisieren-83545/</link>
		<comments>http://www.dgap-medientreff.de/news/politik/dj-update3-bundesregierung-will-ewf-vorschlag-bald-przisieren-83545/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed_dj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgap-medientreff.de/uncategorized/dj-update3-bundesregierung-will-ewf-vorschlag-bald-przisieren-83545/</guid>
		<description><![CDATA[

DJ UPDATE3: Bundesregierung will EWF-Vorschlag bald pr&#228;zisieren


   (NEU: Hintergrund) 

   Von Beate Preuschoff
   DOW JONES NEWSWIRES 


  BERLIN (Dow Jones)&#8211;Die Bundesregierung will in absehbarer Zeit eine Pr&#228;zisierung der Vorschl&#228;ge zu einem Europ&#228;ischen W&#228;hrungsfonds (EWF) vorstellen. Allerdings stehe man noch am Anfang bei den Ausarbeitungen f&#252;r einen solchen EWF, [...]]]></description>
			
			<wfw:commentRss>http://www.dgap-medientreff.de/news/politik/dj-update3-bundesregierung-will-ewf-vorschlag-bald-przisieren-83545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANALYSE: Independent Research senkt Cisco auf &#8216;Hold&#8217; &#8211; Ziel 38 US-Dollar</title>
		<link>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/analyse-independent-research-senkt-cisco-auf-hold-ziel-38-us-dollar-83533/</link>
		<comments>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/analyse-independent-research-senkt-cisco-auf-hold-ziel-38-us-dollar-83533/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed_dpa_afx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgap-medientreff.de/uncategorized/analyse-independent-research-senkt-cisco-auf-hold-ziel-38-us-dollar-83533/</guid>
		<description><![CDATA[    FRANKFURT (dpa-AFX) &#8211; Independent Research hat Cisco Systems 
 von &#8220;Kaufen&#8221; auf &#8220;Halten&#8221; abgestuft und das Kursziel auf 28,00
US-Dollar belassen (Kurs: 26,13 Dollar). Auf dem aktuellen Kursniveau verfügten
die Papiere des Netzwerkausrüsters nur noch über ein moderates
Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Jens Hasselmeier in einer Studie vom
Mittwoch. Das am Dienstag vorgestellte, neue Hochgeschwindigkeits-Routersystem
überzeuge aber.
 [...]]]></description>
			
			<wfw:commentRss>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/analyse-independent-research-senkt-cisco-auf-hold-ziel-38-us-dollar-83533/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DJ FOKUS/Aareal Bank br&#228;uchte f&#252;r Westimmo-Kauf frisches Kapital</title>
		<link>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/dj-fokusaareal-bank-bruchte-fr-westimmo-kauf-frisches-kapital-83539/</link>
		<comments>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/dj-fokusaareal-bank-bruchte-fr-westimmo-kauf-frisches-kapital-83539/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed_dj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgap-medientreff.de/uncategorized/dj-fokusaareal-bank-bruchte-fr-westimmo-kauf-frisches-kapital-83539/</guid>
		<description><![CDATA[

DJ FOKUS/Aareal Bank br&#228;uchte f&#252;r Westimmo-Kauf frisches Kapital


  FRANKFURT (Dow Jones)&#8211;Die &#220;bernahme der zum Verkauf gestellten WestLB-Tochter Westimmo d&#252;rfte f&#252;r die Aareal Bank nicht ohne Kapitalerh&#246;hung zu machen sein. Zu dieser Einsch&#228;tzung kommen die Analysten Tutku Bagriyanik (BHF Bank) und Philipp H&#228;&#223;ler (equinet) am Mittwoch. Am Vortag hatten Marktger&#252;chte um eine bevorstehende Kapitalerh&#246;hung der [...]]]></description>
			
			<wfw:commentRss>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/dj-fokusaareal-bank-bruchte-fr-westimmo-kauf-frisches-kapital-83539/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DJ UPDATE2: Bundesregierung will EWF-Vorschlag bald pr&#228;zisieren</title>
		<link>http://www.dgap-medientreff.de/news/politik/dj-update2-bundesregierung-will-ewf-vorschlag-bald-przisieren-83535/</link>
		<comments>http://www.dgap-medientreff.de/news/politik/dj-update2-bundesregierung-will-ewf-vorschlag-bald-przisieren-83535/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed_dj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgap-medientreff.de/uncategorized/dj-update2-bundesregierung-will-ewf-vorschlag-bald-przisieren-83535/</guid>
		<description><![CDATA[

DJ UPDATE2: Bundesregierung will EWF-Vorschlag bald pr&#228;zisieren


   (NEU: Weitere Aussagen vom BMF-Sprecher und stellvertretenden
    Regierungssprecher sowie Hintergrund) 

   Von Beate Preuschoff
   DOW JONES NEWSWIRES 


  BERLIN (Dow Jones)&#8211;Die Bundesregierung will in absehbarer Zeit eine Pr&#228;zisierung der Vorschl&#228;ge zu einem Europ&#228;ischen W&#228;hrungsfonds (EWF) vorstellen. Allerdings stehe [...]]]></description>
			
			<wfw:commentRss>http://www.dgap-medientreff.de/news/politik/dj-update2-bundesregierung-will-ewf-vorschlag-bald-przisieren-83535/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papandreou: Obama unterstützt Schritte gegen Spekulanten</title>
		<link>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/papandreou-obama-unterstutzt-schritte-gegen-spekulanten-83527/</link>
		<comments>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/papandreou-obama-unterstutzt-schritte-gegen-spekulanten-83527/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed_dpa_afx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgap-medientreff.de/uncategorized/papandreou-obama-unterstutzt-schritte-gegen-spekulanten-83527/</guid>
		<description><![CDATA[    WASHINGTON/BERLIN (dpa-AFX) &#8211; Im Kampf gegen Spekulanten bekommt das hoch
verschuldete Griechenland nach Gesprächen mit den Europäern nun auch von den USA
Unterstützung. Nach Beratungen mit US-Präsident Barack Obama am Dienstag in
Washington sagte der griechische Regierungschef Giorgos Papandreou, Obama
begrüße entsprechende europäische Initiativen. Er habe vom Präsidenten in dieser
Frage eine &#8220;positive Antwort&#8221; erhalten, sagte [...]]]></description>
			
			<wfw:commentRss>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/papandreou-obama-unterstutzt-schritte-gegen-spekulanten-83527/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGAP-Adhoc: KUKA Aktiengesellschaft: Verlängerung der Finanzierung</title>
		<link>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/dgap-adhoc-kuka-aktiengesellschaft-verlangerung-der-finanzierung-83529/</link>
		<comments>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/dgap-adhoc-kuka-aktiengesellschaft-verlangerung-der-finanzierung-83529/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed_eqs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgap-medientreff.de/uncategorized/dgap-adhoc-kuka-aktiengesellschaft-verlangerung-der-finanzierung-83529/</guid>
		<description><![CDATA[
KUKA Aktiengesellschaft / Bankenkonsortium/Sonstiges
10.03.2010 15:25 
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt
durch die DGAP &#8211; ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
KUKA Aktiengesellschaft
Zugspitzstrasse 140, 86165 Augsburg
- ISIN DE0006204407-
Zugelassen an folgenden deutschen Börsen:
Frankfurt, Berlin, Düsseldorf,
Hamburg, Hannover, München,
Stuttgart
Marktsegment: Prime Standard
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
Verlängerung der Finanzierung
Dr. Till Reuter Vorstandsvorsitzender bis [...]]]></description>
			
			<wfw:commentRss>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/dgap-adhoc-kuka-aktiengesellschaft-verlangerung-der-finanzierung-83529/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aixtron will Umsatz und operativen Gewinn mehr als verdoppeln &#8211; Kurs steigt</title>
		<link>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/aixtron-will-umsatz-und-operativen-gewinn-mehr-als-verdoppeln-kurs-steigt-83523/</link>
		<comments>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/aixtron-will-umsatz-und-operativen-gewinn-mehr-als-verdoppeln-kurs-steigt-83523/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed_dpa_afx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgap-medientreff.de/uncategorized/aixtron-will-umsatz-und-operativen-gewinn-mehr-als-verdoppeln-kurs-steigt-83523/</guid>
		<description><![CDATA[    AACHEN (dpa-AFX) &#8211; Der Anlagenbauer Aixtron  will im laufenden Jahr
den Umsatz und operativen Gewinn mehr als verdoppeln. Basierend auf einem hohen
Auftragsbestand rechnet das Unternehmen im laufenden Jahr mit einem Umsatz
zwischen 600 und 650 Millionen Euro. Die Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen und
Steuern (EBIT) soll bei mindestens 25 Prozent liegen, [...]]]></description>
			
			<wfw:commentRss>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/aixtron-will-umsatz-und-operativen-gewinn-mehr-als-verdoppeln-kurs-steigt-83523/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGAP-News: AIXTRON AG: Endgültige Ergebnisse für sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2009 / Hoher Auftragsbestand stützt nachhaltiges Wachstum auch für 2010 / Prognose 2010: Umsatzerlöse zwischen EUR 600 Mio. und EUR 650 Mio., EBIT mindestens 25% / Umwandlung in SE</title>
		<link>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/dgap-news-aixtron-ag-endgultige-ergebnisse-fur-sehr-erfolgreiches-geschaftsjahr-2009-hoher-auftragsbestand-stutzt-nachhaltiges-wachstum-auch-fur-2010-prognose-2010-umsatzerlose-zwischen-eur-600-83511/</link>
		<comments>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/dgap-news-aixtron-ag-endgultige-ergebnisse-fur-sehr-erfolgreiches-geschaftsjahr-2009-hoher-auftragsbestand-stutzt-nachhaltiges-wachstum-auch-fur-2010-prognose-2010-umsatzerlose-zwischen-eur-600-83511/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed_eqs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgap-medientreff.de/uncategorized/dgap-news-aixtron-ag-endgultige-ergebnisse-fur-sehr-erfolgreiches-geschaftsjahr-2009-hoher-auftragsbestand-stutzt-nachhaltiges-wachstum-auch-fur-2010-prognose-2010-umsatzerlose-zwischen-eur-600-83511/</guid>
		<description><![CDATA[
AIXTRON AG / Jahresergebnis/Prognose
10.03.2010 15:06 
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt
durch die DGAP &#8211; ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
AIXTRON gibt endgültige Ergebnisse für sehr erfolgreiches Geschäftsjahr
2009 bekannt /
Hoher Auftragsbestand stützt nachhaltiges Wachstum auch für 2010 /
Prognose 2010: Umsatzerlöse zwischen EUR 600 Mio. und EUR 650 Mio., [...]]]></description>
			
			<wfw:commentRss>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/dgap-news-aixtron-ag-endgultige-ergebnisse-fur-sehr-erfolgreiches-geschaftsjahr-2009-hoher-auftragsbestand-stutzt-nachhaltiges-wachstum-auch-fur-2010-prognose-2010-umsatzerlose-zwischen-eur-600-83511/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGAP-News: AIXTRON AG (deutsch)</title>
		<link>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/dgap-news-aixtron-ag-deutsch-83513/</link>
		<comments>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/dgap-news-aixtron-ag-deutsch-83513/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed_dpa_afx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgap-medientreff.de/uncategorized/dgap-news-aixtron-ag-deutsch-83513/</guid>
		<description><![CDATA[    AIXTRON AG: Endgültige Ergebnisse für sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2009
/ Hoher Auftragsbestand stützt nachhaltiges Wachstum auch für 2010 / Prognose
2010: Umsatzerlöse zwischen EUR 600 Mio. und EUR 650 Mio., EBIT mindestens 25% /
Umwandlung in SE
AIXTRON AG / Jahresergebnis/Prognose
10.03.2010 15:05 
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt
durch die DGAP &#8211; ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für [...]]]></description>
			
			<wfw:commentRss>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/dgap-news-aixtron-ag-deutsch-83513/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHRONOLOGIE: Aufstieg und Fall des &#8216;Neuen Marktes&#8217;</title>
		<link>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/chronologie-aufstieg-und-fall-des-neuen-marktes-83521/</link>
		<comments>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/chronologie-aufstieg-und-fall-des-neuen-marktes-83521/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed_dpa_afx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgap-medientreff.de/uncategorized/chronologie-aufstieg-und-fall-des-neuen-marktes-83521/</guid>
		<description><![CDATA[    HAMBURG (dpa-AFX) &#8211; Der Neue Markt, das Segment der Deutschen Börse für
Technologie-Aktien, erlebte Ende der 90er Jahre einen rasanten Aufstieg &#8211; und
einen tiefen Fall nach dem Platzen der Internet-Blase in den USA. Eine
Chronologie:
    10. März 1997: Der Neue Markt startet mit zwei Unternehmen, dem
Mobilfunk-Anbieter Mobilcom und dem Ingenieurdienstleister [...]]]></description>
			
			<wfw:commentRss>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/chronologie-aufstieg-und-fall-des-neuen-marktes-83521/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HINTERGRUND: Technologieaktien durch &#8216;Neue-Markt&#8217;-Hype dauerhaft geschädigt</title>
		<link>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/hintergrund-technologieaktien-durch-neue-markt-hype-dauerhaft-geschadigt-83517/</link>
		<comments>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/hintergrund-technologieaktien-durch-neue-markt-hype-dauerhaft-geschadigt-83517/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed_dpa_afx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgap-medientreff.de/uncategorized/hintergrund-technologieaktien-durch-neue-markt-hype-dauerhaft-geschadigt-83517/</guid>
		<description><![CDATA[    FRANKFURT (dpa-AFX) &#8211; Der Markt für Technologieaktien hat sich nach
Einschätzung von Experten nie von der geplatzten Internetblase erholt. Vor zehn
Jahren erreichte der Hype um den Neuen Markt seinen Höhepunkt &#8211; nie waren
Technologiewerte mehr wert als am 10. März 2000. Doch der jähe Absturz kam kurz
danach und vertrieb viele Anleger für immer [...]]]></description>
			
			<wfw:commentRss>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/hintergrund-technologieaktien-durch-neue-markt-hype-dauerhaft-geschadigt-83517/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HINTERGRUND: Höhepunkt des Irrsinns &#8211; &#8216;Neuer Markt&#8217; vor 10 Jahren auf Hoch</title>
		<link>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/hintergrund-hohepunkt-des-irrsinns-neuer-markt-vor-10-jahren-auf-hoch-83519/</link>
		<comments>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/hintergrund-hohepunkt-des-irrsinns-neuer-markt-vor-10-jahren-auf-hoch-83519/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feed_dpa_afx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgap-medientreff.de/uncategorized/hintergrund-hohepunkt-des-irrsinns-neuer-markt-vor-10-jahren-auf-hoch-83519/</guid>
		<description><![CDATA[    HAMBURG (dpa-AFX) &#8211; Damals träumten Millionen vom Millionärsleben &#8211; am Ende
wurden Milliarden verbrannt. Am 10. März 2000 erreichte der Börsenirrsinn seinen
Höhepunkt, auf den Tag genau drei Jahre nach dem Start des &#8220;Neuen Marktes&#8221; an
der Frankfurter Börse. Was danach folgte, war ein Zusammenbruch auf Raten, noch
angefeuert von dem Ende einer weltweiten Börsenhysterie [...]]]></description>
			
			<wfw:commentRss>http://www.dgap-medientreff.de/news/technologie/hintergrund-hohepunkt-des-irrsinns-neuer-markt-vor-10-jahren-auf-hoch-83519/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGAP-News: Minerva Investments AG: Minerva Investments bringt drei neue börsegehandelte Fonds auf den Markt</title>
		<link>http://www.dgap-medientreff.de/news/wirtschaft/dgap-news-minerva-investments-ag-minerva-investments-bringt-drei-neue-borsegehandelte-fonds-auf-den-markt-83515/</link>
